AVIOR-E2 - купольная внутренняя IP видеокамера 2 Мп
Версия: 1508- Описание
- Характеристики
- Файлы поддержки
- Видео
- Вопросы и ответы (0)
Основные особенности
- 2Мп 30 к/с купольная IP видеокамера
ИК подсветка 25 метров, механический ИК фильтр
Мегапиксельный объектив 3.6мм c ИК коррекцией
Поддержка ONVIF и RTSP
Встроенный микрофон
Широкий диапазон рабочей температуры -30° ~ +50°C
Поддержка облачного сервиса IPEYE
Полное описание
Использование CMOS сенсора совместно с новым процессором, обеспечивает не только высокое разрешение, но и превращает камеру в мультифункциональное устройство.
В темное время суток выходной сигнал видеокамеры преобразуется в реальный Ч/Б сигнал, а так же сдвигается ИК светофильтр с матрицы CMOS и включается встроенная ИК подсветка, способная осветить объекты на расстоянии до 25 метров. В результате повышается качество изображения, предотвращается появление цветового шума и как следствие уменьшается размер файла при записи на NVR.
Универсальный корпус дает возможность установить камеру на поверхность стены или потолка, что упрощает монтаж и позволяет камере органично вписаться в любой интерьер. Простота настройки и доступ к камере из любой точки мира предоставляется бесплатным облачным сервисом IPEYE, а поддержка стандарта ONVIF обеспечит связь со всеми популярными IP видеорегистраторами и программным обеспечением.
Высококачественная 2 мегапиксельная камера Novihome AVIOR-E2 может быть использована и как отдельное устройство видеонаблюдения, и в составе системы видеонаблюдения. В помещениях в местах слабой освещенности, на объектах с большим скоплением людей, объектах больших площадей, а также объекты малых площадей, на которых необходима высокая детализация изображения (торговые залы, офисные и административные центры, приемные).
Исполнение |
||
Исполнение корпуса | Купольная | |
Тип камеры | Внутренняя | |
Системные возможности |
||
AVPC (автокомпенсация повреждённых пикселей) | Есть | |
Детекция движения | Есть | |
Зеркальное отображение | По горизонтали / По вертикали / Оба | |
Баланс белого | Авто / Вручную | |
Компенсация задней засветки (BLC) | BLC | |
Режим день/ночь | Авто / Цветной / Ч/б режим / По расписанию | |
Настройка изображения | Яркость, контрастность, насыщенность, резкость | |
Настройка скрытой области | 3 зоны | |
Настройка экспозиции | Вручную | |
Настройки канала | Параметры записи, настройки детектора движения, имя, настройка скрытой области | |
Подавление мерцания | 50/60 Гц | |
Подавление ярких пятен (HLC) | HLC | |
Запись |
||
Объём записи | 8 Мбит - 84 Гб/сутки 6 Мбит - 63 Гб/сутки 4 Мбит - 42 Гб/сутки 1 Мбит - 11 Гб/сутки 128 Кбит - 1.32 Гб/сутки (указан максимум, фактический зависит от скорости и качества записи) |
|
ИК подсветка |
||
ИК подсветка | Есть | |
Дальность и угол ИК | SMART 25 метров | |
Длина волны ИК света | 850 нм | |
Продолжительность работы ИК подсветки | 20 000 часов | |
Электроника |
||
Электронный затвор | Авто / Ручной (1/3-1/100000c) | |
TV система / Операционная система | Интегрированная OS Linux | |
Графический интерфейс | WEB интерфейс | |
ИК фильтр | Механический | |
Соотношение сигнал/шум | 60 дБ | |
Матрица | 1/3" Прогрессивная CMOS GC2083 | |
Формат сжатия видео/аудио | H.265, H.264, JPEG, AVI, MJPEG / G.711a, G.711u | |
Максимальное разрешение | 2 Мп | |
Чувствительность | 0.04 люкс (цвет), 0 люкс (ИК вкл.) | |
Процессор | FH8852V201 | |
Интерфейсы |
||
Аудиовход | Встроенный микрофон | |
Цифровой выход | Основной поток: 1080p (1920×1080) 25/30 к/с 720p (1280×720) 25/30 к/с Дополнительный поток: 480p (720×480) 25/30 к/с nHD (640x360) 25/30 к/с CIF (352x288) 25/30 к/с |
|
Тревога |
||
Действие | Отметка в журнале, уведомление по E-mail (сообщение, картинка), уведомление на FTP (картинка), уведомление на облачное хранилище (картинка) | |
VCA - интеллектуальная аналитика | Есть | |
Тип интеллектуальной аналитики | Детекция людей Вторжение в область |
|
Условия срабатывания | Детекция движения, тревога видеоаналитики | |
Оптика |
||
Угол обзора по вертикали | 40° | |
Угол обзора по горизонтали | 73° | |
Объективы | 3.6 мм | |
Тип крепления | Встроенное (М12) | |
Угол обзора по диагонали | 88° | |
Объектив | 2 Мп c ИК коррекцией | |
Зум Оптический / Цифровой | - / Есть | |
Количество объективов | 1 | |
Сеть |
||
RTSP ссылка | rtsp://[логин]:[пароль]@[IP адрес камеры]:[RTSP порт]/X, где X: 0 - основной поток; 1 - дополнительный поток. Пример: rtsp://admin:admin@192.168.0.88:554/0 |
|
Порт RJ45 | 10/100Мбит (ONVIF (Profile S, T) / TCP/IP / IPv4/v6 / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / SMTP / UDP / Qos, 802.1x) | |
Битрейт на канал | 32 Кбит/с - 16 Мбит/с (указан максимум, фактически зависит от используемой камеры и выставленных настроек) |
|
WEB браузер | IE, Google Chrome, Firefox, Mac Safari (Windows 11 / 10) | |
Облачный сервис | IPEYE: IE, Google Crome, Firefox, Mac Safari, Opera (ipeye.ru) IPEYE (Android, iPhone) |
|
Физические параметры |
||
PoE | Есть | |
Энергопотребление | DC 12В±10% 0.7А (ИК вкл.), 8.4Вт (2 класс PoE) PoE IEEE 802.3af |
|
Дальность передачи видео | До 100 метров (без использования дополнительного оборудования) | |
Рабочая температура | -30°С ~ +50°С | |
Размеры | ø109.43x88.5 мм (ДхВ) | |
Комплектация | 1. IP видеокамера - 1 шт. 2. Крепёжный комплект - 1 пакет 3. Влагозащищённый разъём - 1 шт. 4. Технический паспорт изделия - 1 шт. |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки и внешнем виде товара носит справочный характер и не является публичной офертой.
Удаленный доступ
Windows | ||
Search Tool- вспомогательная утилита для поиска устройств в сети и изменения сетевых установок | Скачать | |
IPEYE - входите на устройство с любого ПК, на котором есть Internet Explorer | Перейти | |
Android | IPEYE - удаленный доступ через облачный сервис | Скачать |
iOS | IPEYE - удаленный доступ через облачный сервис | Скачать |
Документация
Инструкции | Руководство пользователя | Скачать |
Спецификации | Технический паспорт изделия | Скачать |
Прошивка
Файл | Изменения | Ссылка |