PV-WF2B - Wi-Fi мост, 2,4 ГГц
Версия: 2108- Описание
- Характеристики
- Файлы поддержки
- Видео
- Вопросы и ответы (0)
Основные особенности
- Расстояние передачи данных до 3 км
MIMO 2*2
Степень защиты IP65
Светодиодные индикаторы уровня приема сигнала
Корпус устойчив к УФ
Полное описание
Благодаря мощному передатчику и антеннам с коэффициентом усиления в 10 дБи сигнал возможно передать на расстояние до 3 км, а за счет технологии MIMO 2*2, обеспечить стабильную скорость передачи данных.
Установка возможна в самых суровых условия, рабочий температурный диапазон от -40 до +65 градусов, грозозащита на 4 кВ, степнь защиты от влаги и пыли IP65.
Основные параметры |
||
Оперативная память | 64 Мбайт | |
Процессор | QCA9531 | |
Flash-память | 16 Мбайт | |
Порты Ethernet | 1 x 100 Мбит/с | |
Технические параметры |
||
Питание | Passive PoE DC 24 В, 0.5 А | |
Wi-Fi |
||
Мощность передатчика | 20 дБм * Для Российской Федерации ограничение выходной мощности передатчика составляет 20 дБм (100 мВт), макс. мощность передатчика – до 23 дБм (200 мВт) |
|
Коэффициент усиления антенны | 10 дБи | |
Диаграмма направленности | Горизонт: 60 градусов Вертикаль: 30 градусов |
|
Расстояние передачи данных | ~ 3 км | |
Частота | 2,4 ГГц (ширина канала 20/40 МГц) | |
Скорость передачи | 300 Мбит/с | |
Стандарты | 802.11b/g/n | |
Безопасность | WPA/WPA2, WPA/WPA2-PSK шифрование AES/TKIP, WEP шифрование 64/128 бита, | |
Физические параметры |
||
Габариты ( ДхШхГ) | 199x90x50 мм | |
Рабочая температура | от -40 °С до + 65 °C | |
Относительная влажность | ≤ 90% | |
Комплектация | 1. Wi-Fi мост - 1 шт. 2. Passive PoE инжектор - 1 шт. 3. Комплект крепления - 1 шт. 4. Паспорт изделия - 1 шт. |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки и внешнем виде товара носит справочный характер и не является публичной офертой.