SM4925 - купольная уличная IP видеокамера 5 Мп
Версия: 4925- Описание
- Характеристики
- Файлы поддержки
- Видео
- Вопросы и ответы (0)
Основные особенности
- Уличная всепогодная IP камера 5 Mpix 30 к/с
1/2.8” 5 Mpix Progressive Scan CMOS матрица
ИК подсветка 40 метров, механический ИК фильтр
Распознавание лиц, распознавание пешеходов/транспорта
Бесплатный облачный сервис P2P
Поддержка облачного сервиса IPEYE
Встроенное питание для микрофона (при исп. PoE)
Класс защиты IP67
Полное описание
Уличная всепогодная IP видеокамера Novicam SM4925 передает превосходное изображение с высоким разрешением 2.1 Мп 30 к/с и обеспечивает отличный обзор даже мельчайших деталей.
Связка мегапиксельного сенсора и высокопроизводительного процессора обеспечивает не только высокое разрешение, но и позволяет использовать функции интеллектуальной аналитики - распознавания лиц, пешеходов и транспорта с высокой точностью. Таким образом камера становится мультифункциональным аналитическим устройством совместно с NVR.
В темное время суток выходной сигнал видеокамеры преобразуется в реальный Ч/Б сигнал, а так же сдвигается ИК светофильтр с матрицы CMOS и включается встроенная ИК подсветка, способная осветить объекты на расстоянии до 40 метров. В результате повышается качество изображения, предотвращается появление цветового шума и как следствие уменьшается размер файла при записи.
Класс защиты IP67 дает возможность использовать камеру в любых погодных условиях. Поддержка технологии РоЕ позволит использовать один кабель для
Связка мегапиксельного сенсора и высокопроизводительного процессора обеспечивает не только высокое разрешение, но и позволяет использовать функции интеллектуальной аналитики - распознавания лиц, пешеходов и транспорта с высокой точностью. Таким образом камера становится мультифункциональным аналитическим устройством совместно с NVR.
В темное время суток выходной сигнал видеокамеры преобразуется в реальный Ч/Б сигнал, а так же сдвигается ИК светофильтр с матрицы CMOS и включается встроенная ИК подсветка, способная осветить объекты на расстоянии до 40 метров. В результате повышается качество изображения, предотвращается появление цветового шума и как следствие уменьшается размер файла при записи.
Класс защиты IP67 дает возможность использовать камеру в любых погодных условиях. Поддержка технологии РоЕ позволит использовать один кабель для
Исполнение |
||
Исполнение корпуса | Купольная антивандальная | |
Тип камеры | Уличная всепогодная | |
Системные возможности |
||
AVPC (автокомпенсация повреждённых пикселей) | Есть | |
WDR | Есть | |
Широкий динамический диапазон (WDR) | WDR 120 дБ | |
Детекция движения | Есть | |
Зеркальное отображение | Есть | |
ROI - Область интереса | Есть | |
Баланс белого | Авто / Вручную / В помещении | |
Компенсация задней засветки (BLC) | BLC | |
Режим день/ночь | Авто/ Ч/б / Цветной / По расписанию | |
Контроль усиления (AGC) | Авто | |
Технология шумоподавления | 3D DNR | |
Настройка изображения | Яркость, контрастность, насыщенность, чёткость, оттенок, поворот изображения (коридор) | |
Настройка скрытой области | 4 зоны | |
Антитуман | Есть | |
Настройка экспозиции | Авто / Вручную | |
Настройки канала | Настройки детектора движения, цвет изображения, имя, текст (4 зоны), дата, время | |
Подавление мерцания | 50/60 Гц | |
Запись |
||
Воспроизведение | 1080p (1920x1080) 25/30 к/с, 960p (1280х960) 25/30 к/с, 720p (1280х720) 25/30 к/с, VGA (640x480) 25/30 к/c, QVGA (320x240) 25/30 к/c | |
Запись | 1080p (1920x1080) 25/30 к/с, 960p (1280х960) 25/30 к/с, 720p (1280х720) 25/30 к/с, VGA (640x480) 25/30 к/c, QVGA (320x240) 25/30 к/c | |
Режимы записи | Ручной По расписанию По тревоге / По движению (Предзапись 4 сек, Постзапись 0 сек - 30) |
|
Объём записи | 8 Мбит - 91 Гб/сутки 6 Мбит - 69 Гб/сутки 4 Мбит - 46 Гб/сутки 2 Мбит - 23 Гб/сутки 1 Мбит - 12 Гб/сутки 128 Кбит - 2 Гб/сутки 32 Кбит - 1 Гб/сутки (указан максимум, фактический зависит от скорости и качества записи) |
|
Поиск | По дате/времени По событию |
|
Режимы воспроизведения | Вперёд нормальное / покадровое / замедленное (х1/2, х1/4, x1/8) / ускоренное (х2, х4, x8) | |
ИК подсветка |
||
ИК подсветка | Есть | |
Дальность и угол ИК | SMART 40 метров, 30° основной / до 120° рассеянный | |
Длина волны ИК света | 850 нм | |
Продолжительность работы ИК подсветки | 20 000 часов | |
Электроника |
||
Электронный затвор | Авто / Ручной (1/5 ~ 1/20000 с) | |
TV система / Операционная система | Интегрированная OS Linux | |
Графический интерфейс | WEB интерфейс | |
ИК фильтр | Механический | |
Соотношение сигнал/шум | >50 дБ | |
Матрица | 1/2.8" 5 Mpix Прогрессивная CMOS IMX307 | |
Формат сжатия видео/аудио | H.265+ ,H.265, H.264+, H.264 / G.711A, G.711U, ADPCM, G.726 (16-40 Кбит\с) | |
Максимальное разрешение | 1080p | |
Чувствительность | 0.01 люкс (цвет), 0 люкс (ИК вкл.) | |
Ограничение доступа | Администратор + Пользователь (установка прав доступа, ручная блокировка) | |
Процессор | Hi3516Cv500 | |
Интерфейсы |
||
Слот для карты памяти | Есть | |
Тревожный вход/выход | 1 / 1 | |
Аудиовход | 1 х RCA | |
Аудиовыход | 1 х RCA | |
Карта памяти | Слот Micro SD (до 128 Гб) | |
Цифровой выход | Основной поток: 1080p (1920x1080) 25/30 к/с 960p (1280х960) 25/30 к/с 720p (1280х720) 25/30 к/с Дополнительный поток: 720P(1280x720) 25/30 к/с VGA(640x480) 25/30 к/с QVGA(320x240) 25/30 к/с Третий поток: VGA(640x480) 10 к/c QVGA(320x240) 10 к/c |
|
Тревога |
||
Действие | Уведомление центру наблюдения / уведомление по email (картинка) / загрузка на FTP / Запись | |
VCA - интеллектуальная аналитика | Есть | |
Тип интеллектуальной аналитики | Распознавание лиц (совместно с NVR) Распознавание пешехода и транспорта Детекция аудио исключений Вторжение в область Пересечение границы |
|
Условия срабатывания | Детекция движения / тампер / неверный логин или пароль/ оповещение / детекция лиц/ детекция пешеходов | |
Оптика |
||
Угол обзора по вертикали | 57°~18° | |
Угол обзора по горизонтали | 111°~33° | |
Объективы | 2.7~13.5 мм | |
Автодиафрагма | Встроенная | |
Тип крепления | Встроенный (М14) | |
Угол обзора по диагонали | 134°~37° | |
Объектив | 2 Mpix моторизованный c ИК коррекцией | |
Фокусировка | Автофокус / Полуавтоматический / Ручной | |
Зум Оптический / Цифровой | 4.3х / Есть | |
Количество объективов | 1 | |
Сеть |
||
Порт RJ45 | 10/100Мбит/c (ONVIF (Profile S, G) / TCP/IP / HTTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / PPPoE / SMTP / NTP / UPnP / SNMP / HTTPS / FTP) | |
Битрейт на канал | 8 Кбит - 8 Мбит (указан максимум, фактически зависит от используемой камеры и выставленных настроек) |
|
WEB браузер | IE (Windows 10 / 8 / 7) | |
CMS программа | Novicam Smart PC (Windows 10 / 8 / 7) - 64 канала на экран | |
Мобильный клиент | Novicam Smart (Android, iPhone) | |
Облачный сервис | Cloud Р2Р: Novicam Smart PC (Windows 10 / 8 / 7) Novicam Smart (Android / iPhone / iPad) IPEYE: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome (ipeye.ru) IP EYE (Android, iPhone) |
|
Физические параметры |
||
PoE | Есть | |
Энергопотребление | DC 12В±10% 0.6А (ИК вкл.), 7.2Вт (3 класс PoE) PoE IEEE 802.3af |
|
Дальность передачи видео | До 100 метров (без использования дополнительного оборудования) | |
Рабочая температура | -45°С ~ +60°С | |
Размеры | ø126х102.2 мм (ДхД) | |
Класс защиты | Пыле-влаго защита: IP67 | |
Комплектация | 1. IP видеокамера - 1 шт 2. СD-диск - 1 шт 3. Инструкция пользователя - 1 шт. 4. Крепёжный комплект - 1 шт. 5. Влагозащищённый разъём - 1 шт. 6. Форма для точного монтажа - 1 шт. 7. Шестигранный ключ - 1 шт. 8. Салфетка - 1 шт. |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки и внешнем виде товара носит справочный характер и не является публичной офертой.
Удаленный доступ
Windows | Novicam SMART PC - доступ как по IP адресу, так и через облачный сервис | Скачать |
Novicam SMART search - утилита для поиска, изменения сетевых настроек и обновления устройств | Скачать | |
VideoPlayer - утилита для просмотра видео с устройств | Скачать | |
VLC или другой плеер - для просмотра RTSP потока |
|