NC14F + Кронштейн - внутренняя мини IP видеокамера 1 Мп с кронштейном
Версия: 4460- Описание
- Характеристики
- Файлы поддержки
- Видео
- Вопросы и ответы (13)
Основные особенности
- Компактная IP камера 720p 25/30 к/с
1/4” 1 Mpix матрица
ИК подсветка 10 метров, механический ИК фильтр
Встроенный Wi-Fi модуль
Поддержка карт памяти MicroSD до 128 Гб
Встроенный микрофон и динамик
Поддержка RTSP, бесплатный облачный сервис P2P
Клавиша сброса на корпусе
Блок питания и кронштейн в комплекте
Полное описание
Связка мегапиксельного сенсора и высокопроизводительного процессора обеспечивает не только высокое разрешение, но и превращает камеру в мультифункциональное устройство. Камера позволяет организовать полноценную систему видеонаблюдения и оснащена для этого всем необходимым: слотом для карт памяти MicroSD, ИК-подсветкой и механическим ИК-фильтром для работы ночью, встроенным микрофоном и динамиком для организации двухсторонней связи.
Благодаря встроенному Wi-Fi модулю легко организовать беспроводное подключение к локальной сети или интернет. Простота настройки и доступ к камере из любой точки мира предоставляется бесплатным облачным сервисом P2P.
Novicam PRO NC14F станет отличным решением для видеонаблюдения в офисе, квартире, коттедже, магазине, павильоне
Кронштейн в комплекте
Исполнение |
||
Исполнение корпуса | Мини | |
Тип камеры | Внутренняя | |
Системные возможности |
||
AVPC (автокомпенсация повреждённых пикселей) | Есть | |
Широкий динамический диапазон (WDR) | D-WDR | |
Детекция движения | Есть | |
Зеркальное отображение | По горизонтали / По вертикали / Оба | |
ROI - Область интереса | Есть | |
Баланс белого | Авто / Заблокирован / Лампа накаливания / Теплый свет / Естественный цвет / Флуорисцентная лампа | |
Компенсация задней засветки (BLC) | BLC | |
Режим день/ночь | Авто/ Ч/б / Цветной / По расписанию | |
Контроль усиления (AGC) | Авто | |
Технология шумоподавления | 3D-DNR | |
Настройка изображения | Яркость, контрастность, насыщенность, чёткость, поворот изображения (коридор), ROI | |
Настройка скрытой области | 4 зоны | |
Настройка экспозиции | Вручную | |
Настройки канала | Настройки детектора движения, цвет изображения, имя, текст (4 зоны), настройка скрытой области (4 зоны) | |
Подавление мерцания | 50/60 Гц | |
Запись |
||
Воспроизведение | 720p (1280х720) 25/30 к/с | |
Запись | 720p (1280х720) 25/30 к/с | |
Режимы записи | Ручной По расписанию По тревоге / По движению (Предзапись 5~30 сек, Постзапись 5 сек ~ 10 мин) |
|
Объём записи | 8 Мбит - 84 Гб/сутки 6 Мбит - 63 Гб/сутки 4 Мбит - 42 Гб/сутки 1 Мбит - 11 Гб/сутки 128 Кбит - 1.32 Гб/сутки 32 Кбит - 0.33 Гб/сутки (указан максимум, фактический зависит от скорости и качества записи) |
|
Поиск | По дате/времени По событию |
|
Режимы воспроизведения | Вперёд нормальное / покадровое / замедленное (х1/2, х1/4) / ускоренное (х2, х4) | |
ИК подсветка |
||
ИК подсветка | Есть | |
Дальность и угол ИК | 10 метров, 35° основной / до 120° рассеянный | |
Длина волны ИК света | 850 нм | |
Продолжительность работы ИК подсветки | 20 000 часов | |
Электроника |
||
Электронный затвор | Авто / Ручной (1/3 ~ 1/100 000 с) | |
TV система / Операционная система | Интегрированная OS Linux | |
Графический интерфейс | WEB интерфейс | |
ИК фильтр | Механический | |
Соотношение сигнал/шум | >50 дБ | |
Матрица | 1/4" 1 Mpix Progressive Scan CMOS | |
Формат сжатия видео/аудио | H.264, MJPEG / G.711 (64 Кбит\с), G.722.1 (16 Кбит\с), G.726 (16 Кбит\с), MP2L2 (32-64 Кбит\с), PCM | |
Максимальное разрешение | 720p | |
Чувствительность | 0.01 люкс (цвет), 0 люкс (ИК вкл.) | |
Ограничение доступа | Администратор + Пользователь (установка прав доступа, ручная блокировка) | |
Процессор | HiSilicon | |
Интерфейсы |
||
Слот для карты памяти | Есть | |
Аудиовход | Встроенный микрофон | |
Аудиовыход | Встроенный динамик | |
Карта памяти | Слот MicroSD (до 128 Гб) | |
USB | MicroUSB - питание | |
Цифровой выход | Основной поток: 720p (1280х720) 25/30 к/с Дополнительный поток: D1 (704x576) 25/30 к/с VGA (640x480) 25/30 к/с CIF (352x288) 25/30 к/с |
|
Wi-Fi |
||
Wi-Fi | Есть | |
Расстояние Wi-Fi | До 200 метров (вне помещений) / До 50 метров (в помещении) Может меняться в зависимости от условий |
|
Максимальная скорость передачи по Wi-Fi | n - 150 Мбит/с g - 54 Мбит/с b - 11 Мбит/с |
|
Стандарт Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n (2.4~2.4835 ГГц, канал 20/40 МГц) Поддержка протоколов ONVIF / TCP/IP / ICMP / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / NTP / UPnP / IGMP / QoS / IPv6 | |
Шифрование | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | |
Тревога |
||
Действие | Уведомление центру наблюдения / уведомление по email (картинка) / загрузка на FTP / запись | |
Условия срабатывания | Детекция движения / оповещение / отключение от сети / конфликт IP / исключения хранения | |
Оптика |
||
Объективы | 2.8 мм | |
Тип крепления | Встроенное (М12) | |
Угол обзора по диагонали | 111° | |
Объектив | Мегапиксельный 2.8 мм c ИК коррекцией | |
Зум Оптический / Цифровой | - / Есть | |
Количество объективов | 1 | |
Сеть |
||
Битрейт на канал | 32 Кбит - 8 Мбит (указан максимум, фактически зависит от используемой камеры и выставленных настроек) |
|
WEB браузер | IE (Windows 10 / 8 / 7 / VISTA / XP) | |
CMS программа | iVMS 4.1 (Windows 10 / 8 / 7 / VISTA / XP) - 64 канала на экран | |
Мобильный клиент | iVMS 4.5 (Android, iPhone) | |
Облачный сервис | Cloud Р2Р: iVMS 4.1, WEB интерфейс - hicloudcam.com (Windows 10 / 8 / 7 / VISTA / XP) Guarding Vision, iVMS 4.5, ezviz (Android / iPhone / iPad) |
|
Физические параметры |
||
Энергопотребление | Micro USB: DC 5В±10% 0.9А (ИК вкл.), 4.5Вт | |
Рабочая температура | -10°С ~ +40°С | |
Размеры | ø64х107 мм (ДхВ) | |
Комплектация | 1. IP видеокамера - 1 шт 2. Блок питания DC 5В - 1шт. 3. Инструкция пользователя - 1 шт. 4. Крепление для монтажа - 1 шт. 5. Крепёжный комплект - 1 шт. 6. Форма для точного монтажа - 1 шт. 7. Кабель переходник USB - microUSB для питания - 1 шт. 8. Кронштейн для камеры с зажимом - 1 шт. |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки и внешнем виде товара носит справочный характер и не является публичной офертой.
Удаленный доступ
Windows | NOVIcam PRO iVMS 4.1 - доступ как по IP адресу, так и через облачный сервис P2P (Руководство пользователя) | Скачать |
NOVIcam PRO iVMS 4.1 Lite - упрощенная версия приложения для доступа по IP адрес и облаку P2P | Скачать | |
SADP Tool- утилита для поиска и изменения сетевых настроек устройств | Скачать | |
BatchConfigTool - утилита для конфигурации и настройки устройств | Скачать | |
RemoteBackup - утилита для скачивания архива с устройств | Скачать | |
VLC или другой плеер - для просмотра RTSP потока | Перейти | |
MacOS | NOVIcam PRO iVMS 4.1 - доступ по IP адресу и через облачный сервис P2P для Mac OS Siera 10.12.1 и выше | Скачать |
SADP Tool- утилита для поиска и изменения сетевых настроек устройств | Скачать | |
Плагин для Safari - для Mac OS X El Capitan 10.11.4 и выше (если не устанавливается, то используйте iVMS 4.1 для macOS) | Скачать | |
Android | NOVIcam PRO iVMS 4.5 - доступ как по IP адресу, так и через облачный сервис CloudP2P (Видеоруководство) | Скачать |
iOS | NOVIcam PRO iVMS 4.5 - доступ как по IP адресу, так и через облачный сервис CloudP2P (Видеоруководство) | Скачать |
Документация
Инструкции | Краткая инструкция | Скачать |
Руководства | Облачный сервис P2P | Скачать |
Полезный софт
Плеер для файлов *.mp4 | Скачать | |
Плеер для просмотра файлов с HDD LocalPlayback v.3.0.0.5 build180528 | Скачать |
Прошивка
Файл | Изменения | Ссылка |
NOVIcam PRO V5.4.3 191023 | Исправлено отображение в реальном времени по облаку P2P | Скачать |
NOVIcam PRO V5.4.3 191205 | Добавлена возможность изменять код верификации По умолчанию включена функция NTP GMT +3:00 |
Скачать |