Classic Simple - Электронный замок гостиничный
Версия: 4273- Описание
- Характеристики
- Файлы поддержки
- Видео
- Вопросы и ответы (0)
Полное описание
Минималистичный дизайн устройства идеально подойдет для дверей любого стиля выполненного из дерева.
Направление ручки выбирается при заказе
4274L - левое
4274R - правое
Система |
||
Тип устройства | Электронный замок | |
Тип доступа | RFID карта Ключ |
|
Память | RFID карт - 100 | |
Формат карт | Mifare Classic | |
Автоматическое закрытие | Есть | |
Запирание изнутри | Есть | |
Частота | 13,56 МГц | |
Дальность считывания | до 5 см | |
Индикация | Световая и звуковая | |
Интерфейс |
||
Интерфейс подключения | RF карта администратора | |
Совместимость |
||
ПО для ПК | ILMS Novilock (Windows 7/8/8.1/10/11) | |
Физические параметры |
||
Цвет | Серебряный | |
Материал двери | Алюминиевый Деревянный Пластиковый |
|
Толщина двери | 35~55 мм | |
Рабочая влажность | 0 ~ 95% | |
Рабочая температура | -20° ~ +55°С | |
Размеры | Ручка: 124×52 мм (Д×В) Панель: 78×242×20 мм (Ш×В×Г) |
|
Материал | Нержавеющая сталь | |
Наработка на отказ (не менее) | 250 000 циклов | |
Монтаж | Накладной | |
Питание | 6 В (4×AA батареи) | |
Комплектация | 1. Передняя панель - 1 шт. 2. Задняя панель - 1 шт. 3. Врезной механизм -1 шт 4. Ответная планка -1 шт. 5. Винты М5 - 4 шт. 10. Квадратный вал - 2 шт. 12. Цилиндр -1 шт. 13. Руководство пользователя - 1 шт. |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки и внешнем виде товара носит справочный характер и не является публичной офертой.