Classic Safety - Электронный замок
Версия: 4274R- Описание
- Характеристики
- Файлы поддержки
- Видео
- Вопросы и ответы (0)
Полное описание
Минималистичный дизайн устройства идеально подойдет для дверей любого стиля выполненного из дерева.
Направление ручки выбирается при заказе
4274L - левое
4274R - правое
Система |
||
Тип устройства | Электронный замок | |
Тип доступа | RFID карта Ключ |
|
Память | RFID карт - 100 | |
Формат карт | Mifare Classic | |
Автоматическое закрытие | Есть | |
Запирание изнутри | Есть | |
Ручка | С обратным ходом ручки (запирание ригелем) | |
Частота | 13,56 МГц | |
Дальность считывания | до 5 см | |
Интерфейс |
||
Интерфейс подключения | RF карта администратора | |
Совместимость |
||
ПО для ПК | ILMS Novilock (Windows 7/8/8.1/10/11) | |
Физические параметры |
||
Цвет | Черный | |
Материал двери | Алюминиевый Деревянный Пластиковый |
|
Толщина двери | 40~65 мм | |
Рабочая влажность | 0 ~ 95% | |
Рабочая температура | -20° ~ +55°С | |
Размеры | Ручка: 145×45 мм (Д×В) Панель: 72×288×21 мм (Ш×В×Г) |
|
Класс защиты | Пылевлагозащита: IP55 | |
Материал | Алюминиевый сплав с элементами из нержавеющей стали | |
Наработка на отказ (не менее) | 250 000 циклов | |
Монтаж | Накладной | |
Питание | 6 В (4×AA батареи) | |
Комплектация | 1. Передняя панель - 1 шт. 2. Задняя панель - 1 шт. 3. Врезной механизм -1 шт 4. Ответная планка -1 шт. 5. Винты М5 - 4 шт. 10. Квадратный вал - 2 шт. 12. Цилиндр -1 шт. 13. Руководство пользователя - 1 шт. |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки и внешнем виде товара носит справочный характер и не является публичной офертой.